Não encontrou sua cidade? No momento, o serviço de delivery está atendendo à algumas regiões.
Valor mínimo do pedido: R$ 20,00
Valor mínimo do pedido: R$ 20,00
Finalizar PedidoClique para ampliar imagem
Produto Esgotado
Porção | 100g (1 pote) |
---|---|
Valor Energético | 150 Kcal=630KJ (8% VD) |
Carboidratos | 20g (7% VD) |
Proteínas | 4,1g (5% VD) |
Gorduras Totais | 6,0g (11% VD) |
Gorduras Saturadas | 4,0g (18% VD) |
Gorduras Trans | 0g (VD não estabelecido) |
Fibra Alimentar | 0g (0% VD) |
Sódio | 36ng (2% VD) |
Cálcio | 169mg (17% VD) |
Valores diários | *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal, ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Fonte | www.vigor.com.br |
OBRIGADO POR SE CADASTRAR!
Adicione mkt@supermuffato.com.br aos seus contatos para garantir o recebimento das nossas ofertas.