Não encontrou sua cidade? No momento, o serviço de delivery está atendendo à algumas regiões.
Valor mínimo do pedido: R$ 20,00
Valor mínimo do pedido: R$ 20,00
Finalizar PedidoClique para ampliar imagem
Produto Esgotado
Porção | Porção 47g / 1 fatia |
---|---|
Valor Energético | 124 kcal = 521 KJ |
Carboidratos | 0,0g (0% VD) |
Proteínas | 6,9g (9% VD) |
Gorduras Totais | 11g (20% VD) |
Gorduras Saturadas | 3,9g (18% VD) |
Gorduras Trans | 0,0g (0% VD) |
Sódio | 301mg (13% VD) |
Valores diários | * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** VD não estabelecido. |
Fonte | www.perdigao.com.br |
OBRIGADO POR SE CADASTRAR!
Adicione mkt@supermuffato.com.br aos seus contatos para garantir o recebimento das nossas ofertas.